Parametri del Prestito
TAEG medio prestiti personali: 7-12%
Rata Mensile
304,15 €
Totale da Rimborsare
18.248,75 €
Costo Interessi
3248,75 €
Prime 12 rate
| Rata | Capitale | Interessi | Residuo |
|---|---|---|---|
| 1 | 204,15 € | 100,00 € | 14.795,85 € |
| 2 | 205,51 € | 98,64 € | 14.590,35 € |
| 3 | 206,88 € | 97,27 € | 14.383,47 € |
| 4 | 208,26 € | 95,89 € | 14.175,21 € |
| 5 | 209,64 € | 94,50 € | 13.965,57 € |
| 6 | 211,04 € | 93,10 € | 13.754,53 € |
| 7 | 212,45 € | 91,70 € | 13.542,08 € |
| 8 | 213,87 € | 90,28 € | 13.328,21 € |
| 9 | 215,29 € | 88,85 € | 13.112,92 € |
| 10 | 216,73 € | 87,42 € | 12.896,20 € |
| 11 | 218,17 € | 85,97 € | 12.678,02 € |
| 12 | 219,63 € | 84,52 € | 12.458,40 € |
Prima di indebitarti, valuta le alternative
Un consulente può aiutarti a capire se il prestito è la scelta giusta o se esistono alternative migliori per la tua situazione.
Richiedi Consulenza Gratuita